Intro 병원소개
시간 | |
---|---|
평일 | 오전 09:00 ~ 오후 6:00 |
월,수,금 | 오후 6:00 ~ 오후 8:00 |
토요일 | 오전 8:00 ~ 오후 2:00 |
공휴일 | 오전 9:00 ~ 오후 1:00 |
일요일 | 휴진 |
※ 토요일 점심시간 없이 진료 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <6월 진료일정> 휴진일 : 10일, 13일, 21일, 28일, 30일 <7월 진료일정> 휴진일 : 1일, 15일, 25일, 29일 오전만 진료 : 13일, 20일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <6월 진료일정> 휴진일 : 7일, 9일, 14일, 16일, 20일, 23일, 27일, 29일 <7월 진료일정> 휴진일 : 4일, 6일, 8일, 11일, 14일, 18일, 21일, 26일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <6월 진료일정> 휴진일 : 1일, 2일, 3일, 8일, 13일, 17일, 20일, 24일 <7월 진료일정> 휴진일 : 7일, 12일, 22일, 25일, 28일, 29일 오전만 진료 : 18일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <6월 진료일정> 휴진일 : 1일, 3일, 15일, 22일, 27일, 29일 <7월 진료일정> 휴진일 : 1일, 13일, 19일, 27일 오전만 진료 : 4일, 8일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <6월 진료일정> 휴진일 : 7일, 8일, 9일 오전진료 : 2일, 14일, 16일, 21일, 23일, 28일 <7월 진료일정> 휴진일 : 5일, 12일 오전만 진료 : 7일, 14일, 15일, 19일, 21일, 26일, 28일 |
야간 분만 및 응급진료를 위한
의료진 근무 안내입니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
정영철 원장 |
2
최슬아 원장 |
3
정영철 원장 |
4
최슬아 원장 |
|||
5
최슬아 원장 |
6
심규민 원장 |
7
황선미 원장 |
8
심규민 원장 |
9
정영철 원장 |
10
황선미 원장 |
11
정영철 원장 |
12
정영철 원장 |
13
심규민 원장 |
14
최슬아 원장 |
15
심규민 원장 |
16
황선미 원장 |
17
심규민 원장 |
18
황선미 원장 |
19
황선미 원장 |
20
정영철 원장 |
21
최슬아 원장 |
22
심규민 원장 |
23
황선미 원장 |
24
최슬아 원장 |
25
심규민 원장 |
26
심규민 원장 |
27
정영철 원장 |
28
심규민 원장 |
29
정영철 원장 |
30
황선미 원장 |
일(26) | 심규민 원장 |
---|---|
월(27) | 정영철 원장 |
화(28) | 심규민 원장 |
수(29) | 정영철 원장 |
목(30) | 황선미 원장 |
금(01) | 심규민 원장 |
토(02) | 최슬아 원장 |