Intro 병원소개
| 시간 | |
|---|---|
| 월,화,수,목,금 | 오전 09:00 ~ 오후 6:00 |
| 토요일 | 오전 8:30 ~ 오후 2:00 |
| 공휴일 | 오전 9:00 ~ 오후 1:00 |
| 일요일 | 휴진 |
| ※ 토요일 점심시간 없이 진료 | |
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 | X |
| 비고 | [2026년 8월 휴진일] 4일, 11일, 15일, 18일, 20일, 24일, 31일 [2026년 9월 휴진일] 8일, 14일, 22일, 28일 |
|||||
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | X | 진료 | 진료 | X | 진료 | 진료 |
| 오후 | X | 진료 | 진료 | X | 진료 | X |
| 비고 | [2026년 8월 휴진일] 3일, 6일, 13일, 17일, 20일, 25일, 27일 [2026년 9월 휴진일] 1일, 3일, 10일, 15일, 17일, 21일, 29일 |
|||||
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X | X |
| 비고 | [2026년 8월 휴진일] 7일, 10일, 14일, 15일, 21일, 28일 [2026년 9월 휴진일] 4일, 7일, 11일, 16일, 18일 |
|||||
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | X | 진료 | 진료 | X |
| 비고 | [2026년 8월 휴진일] 5일, 12일, 15일, 19일, 26일 [2026년 9월 휴진일] 2일, 9일, 23일, 30일 |
|||||
야간 분만 및 응급진료를 위한
의료진 근무 안내입니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
심규민 원장 |
||||||
|
2
심규민 원장 |
3
정영철 원장 |
4
최슬아 원장 |
5
심규민 원장 |
6
황선미 원장 |
7
정영철 원장 |
8
황선미 원장 |
|
9
황선미 원장 |
10
정영철 원장 |
11
최슬아 원장 |
12
심규민 원장 |
13
황선미 원장 |
14
정영철 원장 |
15
심규민 원장 |
|
16
심규민 원장 |
17
정영철 원장 |
18
최슬아 원장 |
19
심규민 원장 |
20
황선미 원장 |
21
정영철 원장 |
22
정영철 원장 |
|
23
정영철 원장 |
24
심규민 원장 |
25
최슬아 원장 |
26
심규민 원장 |
27
황선미 원장 |
28
정영철 원장 |
29
정영철 원장 |
|
30
정영철 원장 |
31
심규민 원장 |
| 일(16) | 심규민 원장 |
|---|---|
| 월(17) | 정영철 원장 |
| 화(18) | 최슬아 원장 |
| 수(19) | 심규민 원장 |
| 목(20) | 황선미 원장 |
| 금(21) | 정영철 원장 |
| 토(22) | 정영철 원장 |