Intro 병원소개
시간 | |
---|---|
평일 | 오전 09:00 ~ 오후 6:00 |
월,수,금 | 오후 6:00 ~ 오후 8:00 |
토요일 | 오전 8:00 ~ 오후 2:00 |
공휴일 | 오전 9:00 ~ 오후 1:00 |
일요일 | 휴진 |
※ 토요일 점심시간 없이 진료 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <3월 진료일정> 휴진일 : 2일, 6일, 15일, 27일,, 31일 오전 만 진료 : 14일, 17일, 22일, 28일, 29일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <3월 진료일정> 휴진일 : 8일, 10일, 13일, 16일, 20일, 21일, 22일, 23일, 28일, 30일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <3월 진료일정> 휴진일 : 3일, 7일, 13일, 20일, 23일 오전만 진료 : 15일, 17일, 27일, 29일, 31일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <3월 진료일정> 휴진일 : 6일, 9일, 21일, 24일 오전만 진료 : 2일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | <3월 진료일정> 휴진일 : 24일 오전만 진료 : 2일, 3일, 7일, 9일, 14일, 16일, 28일, 30일 |
야간 분만 및 응급진료를 위한
의료진 근무 안내입니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
정영철 원장 |
2
황선미 원장 |
3
정영철 원장 |
4
최슬아 원장 |
|||
5
최슬아 원장 |
6
황선미 원장 |
7
심규민 원장 |
8
최슬아 원장 |
9
심규민 원장 |
10
황선미 원장 |
11
심규민 원장 |
12
심규민 원장 |
13
정영철 원장 |
14
황선미 원장 |
15
심규민 원장 |
16
정영철 원장 |
17
심규민 원장 |
18
황선미 원장 |
19
황선미 원장 |
20
최슬아 원장 |
21
정영철 원장 |
22
황선미 원장 |
23
최슬아 원장 |
24
심규민 원장 |
25
정영철 원장 |
26
정영철 원장 |
27
심규민 원장 |
28
정영철 원장 |
29
심규민 원장 |
30
정영철 원장 |
31
최슬아 원장 |
일(26) | 정영철 원장 |
---|---|
월(27) | 심규민 원장 |
화(28) | 정영철 원장 |
수(29) | 심규민 원장 |
목(30) | 정영철 원장 |
금(31) | 최슬아 원장 |
토(01) | 정영철 원장 |